Цены
- Главная
- Цены
Cверление отверстий для подрозетников
Цены указаны за 1 подразетник, в руб.| Диаметр / Глубина в мм | Цены по бетону | Цены по кирпичу | Цены по газоблоку |
|---|---|---|---|
| 68 / 65 мм | 500 | 400 | 350 |
| 72 / 65 мм | 500 | 400 | 350 |
| 82 / 65 мм | 500 | 400 | 350 |
| 82 / 120 мм | 600 | 500 | 450 |
Cквозное сверление сверление
Цены указаны за 1см, в руб.| Диаметр в мм | Цены по бетону | Цены по кирпичу | Цены по газоблоку |
|---|---|---|---|
| 25/450 | 100 | 90 | 85 |
| 28/450 | 100 | 90 | 85 |
| 30/450 | 80 | 70 | 65 |
| 32/450 | 75 | 70 | 65 |
| 36/450 | 75 | 65 | 60 |
| 42/450 | 75 | 65 | 60 |
| 46/450 | 75 | 65 | 60 |
| 52/450 | 70 | 60 | 55 |
| 56/450 | 70 | 60 | 55 |
| 62/450 | 70 | 60 | 55 |
| 72/450 | 70 | 60 | 55 |
| 76/450 | 70 | 60 | 55 |
| 82/450 | 77 | 67 | 62 |
| 92/450 | 85 | 75 | 70 |
| 102/450 | 94 | 84 | 79 |
| 112/450 | 104 | 94 | 89 |
| 122/450 | 115 | 105 | 100 |
| 126/450 | 127 | 117 | 112 |
| 132/450 | 170 | 160 | 155 |
| 142/450 | 187 | 177 | 172 |
| 152/450 | 208 | 198 | 193 |
| 162/450 | 230 | 220 | 215 |
| 172/450 | 256 | 246 | 241 |
| 182/450 | 284 | 274 | 269 |
| 200/450 | 316 | 306 | 301 |
| 225/450 | 438 | 428 | 423 |
| 250/450 | 488 | 478 | 473 |
| 270/450 | 518 | 508 | 503 |
| 300/450 | 536 | 526 | 521 |
Примечания
* Итоговая стоимость выполнения работ зависит от коэффициента сложности и расчитывается по результату общения с заказчиком.
* Минимальная сумма заказа от 50 000 руб.
* Все цены указаны с НДС.